科研級生物類似(Biosimilar )抗體
什么是生物類似抗體?
生物類似抗體是結構、功能及序列均與已獲批的原研治療性抗體高度相似的科研級抗體。它們通過重組技術生產,保留了對應治療性抗體的相同可變區,是藥物研發與基礎研究中可靠且更具成本效益的研究工具與替代試劑的理想選擇。
華美生物已成功表達并驗證了多種科研級生物類似抗體,覆蓋眾多熱門靶點。所有產品均可直接作為藥物研發中的陽性對照,或用于快速驗證靶點蛋白的生物學功能。
為何選擇CUSABIO生物類似抗體?
與原研藥物序列一致
我們的生物類似抗體采用哺乳動物細胞重組表達,其可變區與Fc區序列均與已獲批治療性抗體完全一致,未經任何修飾。
靶點覆蓋廣泛
我們提供超過200種即用型生物類似抗體,覆蓋免疫檢查點、腫瘤驅動靶點、神經標志物等關鍵研究靶點。
結合活性經驗證
每批產品均通過ELISA驗證,具備高靶點結合活性,并提供EC50值,確保性能可靠、結果可重復。
多規格穩定供應
我們可穩定供應從微升級到克級的科研級生物類似抗體,為客戶提供靈活多樣的選擇。
常見應用場景
機制研究與功能驗證
作為高度相似的研究工具,用于體外評估抗體藥物的細胞毒性、阻斷效應等生物活性,深入探究其作用機制。
藥物開發與質控分析
在藥代動力學與免疫原性檢測方法開發中,用作關鍵的標準品或替代品,進行方法學驗證與生物等效性評價。
檢測與診斷開發
在流式、免疫組化等檢測中作為可靠的陽性對照,或用于開發伴隨診斷試劑,確保檢測的特異性和準確性。
臨床前體內藥效評價
憑借其適用于體內制劑的特性,可直接用于動物模型,進行療效評估與劑量探索,為臨床前研究提供依據。
產品目錄
| Code | Product Name | Clone | Isotype |
|---|---|---|---|
| CSB-RA618774MA1HU | ADAM9 (izeltabart) Recombinant Monoclonal Antibody | izeltabart | hIgG1 |
| CSB-RA004888MA3HU | CD19 (FMC63) Recombinant Monoclonal Antibody | FMC63 | hIgG1 |
| CSB-RA004888MA4HU | CD19 (Tafasitamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Tafasitamab | hIgG1 |
| CSB-RA872550MA1HU | GP6 (glenzocimab) Recombinant Monoclonal Antibody | glenzocimab | hIgG1 |
| CSB-RA007403MA3HU | EDNRA (Getagozumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Getagozumab | hIgG1 |
| CSB-RA004929MA2HU | CD38 (Erzotabart) Recombinant Monoclonal Antibody | Erzotabart | hIgG1 |
| CSB-RA013263MA2HU | LYPD3 (Lupartumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Lupartumab | hIgG1 |
| CSB-RA878862MA1HU | DLL4 (Navicixizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Navicixizumab | hIgG2 |
| CSB-RA023965MA2HU | DR5 (Conatumumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Conatumumab | hIgG1 |
| CSB-RA56059MA1HU | MICA/B (CLN-619) Recombinant Monoclonal Antibody | CLN-619 | hIgG1 |
| CSB-RA019049MA2HU | CD45 (Apamistamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Apamistamab | mIgG1 |
| CSB-RA017647MA2HU | PCSK9 (Alirocumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Alirocumab | hIgG1 |
| CSB-RA011586MA1HU | IL12A (briakinumab) Recombinant Monoclonal Antibody | briakinumab | hIgG1 |
| CSB-RA819484MA1HU | LRRC15 (Samrotamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Samrotamab | hIgG1 |
| CSB-RA005271MA1HU | CFD (lampalizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | lampalizumab | hIgG1 |
| CSB-RA009316MA1HU | GCGR (crotedumab) Recombinant Monoclonal Antibody | crotedumab | hIgG1 |
| CSB-RA011087MA2HU | IGF1R (teprotumumab) Recombinant Monoclonal Antibody | teprotumumab | hIgG1 |
| CSB-RA16849MA1HU | IGHE (Ligelizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Ligelizumab | hIgG1 |
| CSB-RA004888MA5HU | CD19 (FMC63) Recombinant Monoclonal Antibody | FMC63 | scFv-his |
| CSB-RA007916MA1HU | F11 (Abelacimab) Recombinant Monoclonal Antibody | Abelacimab | hIgG1 |
| CSB-RA004935MA3HU | CD4 (Semzuvolimab) Recombinant Monoclonal Antibody | Semzuvolimab | hIgG1 |
| CSB-RA011050MA1HU | IFNG (mapalumab) Recombinant Monoclonal Antibody | mapalumab | hIgG1 |
| CSB-RA882142A1HU | DLL3 Recombinant Monoclonal Antibody | Rovalpituzumab | Human IgG1 |
| CSB-RA835707A1HU | SEMA4D Recombinant Monoclonal Antibody | US20220073608 | Human IgG4(S228P) |
| CSB-RA004847A1HU | CCR8 Recombinant Monoclonal Antibody | US20220064312A1 | Human IgG1 |






